Nagrodzone projekty FIRST TEAM FENG

SPIN(off)MIND – nanoStrukturyzowane, Plazmoniczne, ImmuNofunkcjonalizowane Matryce dla wczesnej I ultraczułej detekcji chorób NeuroDegeneracyjnych
Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Główny wykonawca: Ewelina Lipiec, prof. UJ
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 3 995 980,00 zł

Diagnostyka guza mózgu o wysokim stopniu złośliwości z wykorzystaniem ciekłej biopsji i uczenia maszynowego
Beneficjent: Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)
Główny wykonawca: Jakub Mieczkowski
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 3 992 092,00 zł

Predykcja skuteczności terapii antydepresyjnej na podstawie badań krwi
Beneficjent: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Główny wykonawca: Monika Bijata
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 3 999 113,00 zł

Regulacja ekspresji białek spliceosomu jako innowacyjny cel terapeutyczny w procesach chorobowych krwi związanych z zapaleniem
Beneficjent: Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk
Główny wykonawca: Maciej Cieśla
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 4 000 000,00 zł

Golden Traps: nowa strategia przeciwko infekcjom antybiotykoodpornego S. aureus
Beneficjent: Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk
Główny wykonawca: Nicola De Franceschi
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 3 920 320,00 zł

Nowe strategie leczenia zaburzeń lękowych w autyzmie.
Beneficjent: Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk
Główny wykonawca: Justyna Zmorzyńska
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 3 955 050,00 zł

Inteligentny system wsparcia współrzędnościowych pomiarów tomograficznych AiSSIST
Beneficjent: Politechnika Wrocławska
Główny wykonawca: Grzegorz Ziółkowski
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 4 000 000,00 zł

InSEPSia: Innowacyjne metody wczesnej diagnostyki sepsy oparte na multiparametrycznej analizie biomarkerów
Beneficjent: Politechnika Wrocławska
Główny wykonawca: Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska, prof. uczelni
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 3 999 520,00 zł

Opracowanie narzędzi do zwiększania albedo pól uprawnych i zieleni miejskiej celem przeciwdziałania globalnemu ociepleniu
Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Główny wykonawca: Justyna Łabuz
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 3 971 120,00 zł

Nanoklastry jako multimodalne znaczniki w korelatywnej mikroskopii fluorescencyjnej i elektronowej (NANOCLEM)
Beneficjent: Politechnika Wrocławska
Główny wykonawca: Joanna Olesiak-Bańska
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 3 824 337,52 zł

CHiralne Ekonomiczne Rozwiązania dla drukowalnych Materiałów polimerowych w Elektronice, optoelektronice i Spintronice (CHERMES)
Beneficjent: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Główny wykonawca: Przemysław Gaweł
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 3 999 750,40 zł

PROT-TOWING: opracowanie innowacyjnej technologii molekularnego holowania do selektywnej inaktywacji chorobotwórczych białek
Beneficjent: Uniwersytet Wrocławski
Główny wykonawca: Łukasz Opaliński
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 3 878 448,40 zł

Biodrukowane unaczynione trójwarstwowe modele skóry jako zaawansowane platformy testowania in vitro
Beneficjent: Politechnika Śląska
Główny wykonawca: Małgorzata Włodarczyk-Biegun
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 3 999 985,00 zł

Optycznie nieliniowe ferroelektryczne nematogeny
Beneficjent: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Główny wykonawca: Jakub Herman
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 3 547 493,00 zł

Ultrazimne polarne cząsteczki dla technologii kwantowych
Beneficjent: Uniwersytet Warszawski
Główny wykonawca: Michał Tomza
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 4 000 000,00 zł

Superpolimeraza: rozwój i zastosowanie nowej metody do izotermicznej amplifikacji DNA
Beneficjent: Uniwersytet Gdański
Główny wykonawca: Michał Roman Szymański
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 3 999 601,60 zł

Wspierane projektowaniem odwrotnym biodegradowalne modułowe opatrunki do leczenia ran w warunkach negatywnego ciśnienia.
Beneficjent: Instytut Chemii Fizycznej PAN
Główny wykonawca: Marco Costantini
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 3 901 600,00 zł

Epitaksja dwustronna: nowe podejście do integracji urządzeń półprzewodnikowych
Beneficjent: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Główny wykonawca: Henryk Turski
Nabór: 1/2024
Wysokość dofinansowania: 3 999 900,00 zł
Wszyscy laureaci: FIRST TEAM FENG
Rok | Nazwa programu | Nabór | Tytuł projektu | Główny wykonawca | Beneficjent | Wartość dofinansowania |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | Diagnostyka guza mózgu o wysokim stopniu złośliwości z wykorzystaniem ciekłej biopsji i uczenia maszynowego | Jakub Mieczkowski, dr hab. | Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) | 3 992 092,00 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | Nanoklastry jako multimodalne znaczniki w korelatywnej mikroskopii fluorescencyjnej i elektronowej (NANOCLEM) | Joanna Olesiak-Bańska, dr hab. inż. | Politechnika Wrocławska | 3 824 337,52 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | Epitaksja dwustronna: nowe podejście do integracji urządzeń półprzewodnikowych | Henryk Turski, dr hab. | Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk | 3 999 900,00 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | Wspierane projektowaniem odwrotnym biodegradowalne modułowe opatrunki do leczenia ran w warunkach negatywnego ciśnienia. | Marco Costantini, dr hab. | Instytut Chemii Fizycznej PAN | 3 901 600,00 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | Superpolimeraza: rozwój i zastosowanie nowej metody do izotermicznej amplifikacji DNA | Michał Roman Szymański, dr hab. | Uniwersytet Gdański | 3 999 601,60 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | Ultrazimne polarne cząsteczki dla technologii kwantowych | Michał Tomza, prof. dr hab. | Uniwersytet Warszawski | 4 000 000,00 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | Optycznie nieliniowe ferroelektryczne nematogeny | Jakub Herman, dr hab. inż. | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 3 547 493,00 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | Biodrukowane unaczynione trójwarstwowe modele skóry jako zaawansowane platformy testowania in vitro | Małgorzata Włodarczyk-Biegun, dr hab. inż. | Politechnika Śląska | 3 999 985,00 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | PROT-TOWING: opracowanie innowacyjnej technologii molekularnego holowania do selektywnej inaktywacji chorobotwórczych białek | Łukasz Opaliński, prof. dr hab. | Uniwersytet Wrocławski | 3 878 448,40 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | CHiralne Ekonomiczne Rozwiązania dla drukowalnych Materiałów polimerowych w Elektronice, optoelektronice i Spintronice (CHERMES) | Przemysław Gaweł, dr | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk | 3 999 750,40 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | SPIN(off)MIND – nanoStrukturyzowane, Plazmoniczne, ImmuNofunkcjonalizowane Matryce dla wczesnej I ultraczułej detekcji chorób NeuroDegeneracyjnych | Ewelina Lipiec, prof. UJ, dr hab. inż. | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 995 980,00 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | Opracowanie narzędzi do zwiększania albedo pól uprawnych i zieleni miejskiej celem przeciwdziałania globalnemu ociepleniu | Justyna Łabuz, dr | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 971 120,00 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | InSEPSia: Innowacyjne metody wczesnej diagnostyki sepsy oparte na multiparametrycznej analizie biomarkerów | Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska, prof. uczelni, dr hab. inż. | Politechnika Wrocławska | 3 999 520,00 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | Inteligentny system wsparcia współrzędnościowych pomiarów tomograficznych AiSSIST | Grzegorz Ziółkowski, dr inż. | Politechnika Wrocławska | 4 000 000,00 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | Nowe strategie leczenia zaburzeń lękowych w autyzmie. | Justyna Zmorzyńska, dr | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | 3 955 050,00 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | Golden Traps: nowa strategia przeciwko infekcjom antybiotykoodpornego S. aureus | Nicola De Franceschi, dr | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | 3 920 320,00 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | Regulacja ekspresji białek spliceosomu jako innowacyjny cel terapeutyczny w procesach chorobowych krwi związanych z zapaleniem | Maciej Cieśla, dr | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk | 4 000 000,00 zł |
2024 | FIRST TEAM FENG | 1/2024 | Predykcja skuteczności terapii antydepresyjnej na podstawie badań krwi | Monika Bijata, dr hab. | Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN | 3 999 113,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | ExplainMe: Wyjaśnialna sztuczna inteligencja na rzecz monitorowania cech akustycznych głosu (ang. "Explainable Artificial Intelligence for Monitoring Acoustic Features extracted from Speech") | Kaczmarek-Majer Katarzyna, dr | Instytut Badań Systemowych PAN | 3 734 000,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Algorytm do personalizacji leczenia raka jajnika na podstawie przestrzennego modelu transkryptomicznego tkanki guza o rozdzielczości jednokomórkowej | Pawela Łukasz, dr hab. inż. | Instytut Chemii Bioorganicznej PAN | 3 999 442,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Rola produkowanych w skórze małych pęcherzyków sekrecyjnych w postępie marszu alergicznego oraz bazująca na pęcherzykach nowoczesna strategia prewencyjna | Gutowska-Owsiak Danuta, dr n. med. | Uniwersytet Gdański | 3 999 968,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | ANFIBIOM- przeciwzapalny, antyfibrotyczny biologiczny produkt leczniczy modulujący gojenie się ran | Pokrywczyńska Marta, prof. | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 3 986 450,40 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | AITAX (AI Tax Advisor) - innowacyjny system AI do wsparcia w sprawach podatkowych | Kajdanowicz Tomasz, dr hab. inż. | Politechnika Wrocławska | 3 824 910,75 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Fotoelektrochemiczna konwersja biomasy - krok w kierunku zrównoważonej syntezy związków chemicznych | Rybicka-Jasińska Katarzyna, dr | Instytut Chemii Organicznej PAN | 3 554 450,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Monolityczna integracja wielokolorowych matryc mikro- i nano-LEDów | Muzioł Grzegorz, dr inż. | Instytut Wysokich Ciśnień PAN | 3 991 975,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Inteligentne farby luminescencyjne wrażliwe na zmiany temperatury i ciśnienia do zaawansowanych zastosowań | Marciniak Łukasz, prof. | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN | 4 000 000,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Innowacyjna (nano)hormonochemioterapia: Nowe strategie dostarczania leków w terapii hormonozależnych nowotworów piersi | Pucek Barbara, dr | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny | 3 999 920,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Interpretowalne i interaktywne wielomodalne wyszukiwanie w procesie odkrywania leków. | Zielińskki Bartosz, dr hab. | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 900 600,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Opracowanie dwuskładnikowego hybrydowego biotuszu do biodruku 3D unaczynionych konstruktów. | Litowczenko-Cybulska Jagoda Dominika, dr | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 413 910,20 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Światło w (chiralnym) tunelu: nowe holistyczne podejście do uzyskiwania wydajnych i stabilnych urządzeń CP-OLED. | Lindner Marcin, dr | Instytut Chemii Organicznej w Warszawie | 2 935 177,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Innowacyjna strategia leczenia mukowiscydozy | Bobis-Wozowicz Sylwia, dr n. med. | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 912 680,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Ultrastabilne lasery impulsowe pokrywające zakres spektralny od bliskiej do dalekiej podczerwieni | Kowalczyk Maciej, dr | Politechnika Wrocławska | 4 000 000,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Inteligentne technologie wytwarzania betonu na bazie odpadowego żużla pomiedziowego wzbogacanego CO2 wychwytywanym z produkcji przemysłowej dla zeroemisyjnego budownictwa (SPHERE) | Sadowski Łukasz, prof. inż. | Politechnika Wrocławska | 3 956 495,96 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Nowatorskie zastosowania metod przetwarzania sygnałów w celu usprawnienia działania sensorów kwantowych | Kołodyński Jan, dr | Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk | 3 850 479,42 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | 3D drukowane kompozyty o charakterystyce niewzajemnej do pozyskiwania energii odpadowej, 3D-FreeERC (3D printed Free-Energy Reclaiming nonreciprocal Composites) | Słoma Marcin, dr hab. inż. | Politechnika Warszawska | 3 893 750,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Nowe strategie suplementacji probiotycznej w zapobieganiu oraz leczeniu astmy | Wypych Tomasz, dr inż. | Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN | 3 965 776,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Efektywne renderowanie obiektów 3D reprezentowanych za pomocą NeRF w środowisku rozszerzonej rzeczywistości | Spurek Przemysław, dr hab., prof. UJ | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 129 800,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | IMPET - Wielofotonowa pozytonowa tomografia emisyjna dla obrazowania przemysłowego | Krzemień Wojciech, dr | Narodowe Centrum Badań Jądrowych | 3 923 769,09 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Strukturalne podstawy dostarczania RNA do mitochondriów na potrzeby terapii genowych | Bandyra Katarzyna, dr | Uniwersytet Warszawski | 3 985 320,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Nieinwazyjny sensor do wykrywania materiałów niebezpiecznych w środowisku wodnym | Silarski Michał, dr | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 2 635 558,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Superstopy na bazie niklu jako materiał na turbiny gazowe napędzane wodorem | Chulist Robert, dr | Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN | 3 848 509,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Indukowanie molekularnej bliskości do modulacji komórkowego metabolizmu poliamin | Grudnik Przemysław, dr hab. | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 967 720,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Przestrzenno-czasowe kształtowanie światła i kamery liczące fotony dla mikroskopii. | Łapkiewicz Radosław, dr | Uniwersytet Warszawski | 3 999 537,88 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Opracowanie biokompatybilnych pochodnych porfirynoidów jako aktywowanych światłem środków ochrony roślin | Ziental Daniel, dr | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 2 971 073,00 zł |
2023 | FIRST TEAM FENG | 1/2023 | Bi-chiralne źródła kołowo spolaryzowanego światła (BCP-LED). | Lewandowski Wiktor, dr hab. | Uniwersytet Warszawski | 3 979 780,00 zł |
Aktualności o programie

03.08.2023
Do 4 mln zł na innowacyjne projekty dla młodych naukowców. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza informację o planowanym naborze w działaniu FIRST TEAM

23.09.2024
Rusza drugi nabór wniosków w działaniu FIRST TEAM FENG

11.07.2024
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza drugi nabór w działaniu FIRST TEAM FENG